Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 43.4142 43.4924 43.3838 43.5577
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 30.3896 30.5877 30.2498 30.7713
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.8494 6.8830 6.8446 6.8988
EUR 1 EURO 51.2353 51.3276 51.1994 51.4046
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 59.2676 59.5766 59.2261 59.6659
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 55.6685 56.0259 55.5850 56.1100
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8347 4.8848 4.8313 4.8960
CAD 1 KANADA DOLARI 31.7104 31.8534 31.5931 31.9745
KWD 1 KUVEYT DİNARI 141.3353 143.1847 139.2153 145.3325
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.4735 4.5036 4.4704 4.5140
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.5768 11.5977 11.4900 11.6847
JPY 100 JAPON YENİ 27.8186 28.0029 27.7157 28.1093
RON 1 RUMEN LEYİ 9.9995 10.1304
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.56211 0.56946
CNY 1 ÇİN YUANI 6.2230 6.3045
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15436 0.15638
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.8439 11.9988
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02983 0.03022
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.3946 25.7269
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.7549 11.9087
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08586 0.08699