Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 49.9360 50.0260 49.9011 50.1010
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 34.8904 35.1179 34.7299 35.3287
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.5023 7.5391 7.4970 7.5565
EUR 1 EURO 56.1576 56.2588 56.1183 56.3432
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 67.1950 67.5454 67.1480 67.6467
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 60.9923 61.3839 60.9008 61.4760
SEK 1 İSVEÇ KRONU 5.1024 5.1552 5.0988 5.1671
CAD 1 KANADA DOLARI 35.7241 35.8853 35.5920 36.0216
KWD 1 KUVEYT DİNARI 161.2997 163.4103 158.8802 165.8615
NOK 1 NORVEÇ KRONU 5.3975 5.4338 5.3938 5.4463
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13.3039 13.3278 13.2041 13.4278
JPY 100 JAPON YENİ 31.4672 31.6756 31.3508 31.7960
RON 1 RUMEN LEYİ 10.4497 10.5865
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.60597 0.61390
CNY 1 ÇİN YUANI 7.4396 7.5370
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.17951 0.18186
QAR 1 KATAR RİYALİ 13.6223 13.8006
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03706 0.03754
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 29.2095 29.5917
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13.5195 13.6964
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.10976 0.11120