Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 43.5433 43.6217 43.5128 43.6872
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 30.6827 30.8827 30.5415 31.0680
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.9018 6.9357 6.8970 6.9517
EUR 1 EURO 51.6384 51.7314 51.6022 51.8090
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 59.1797 59.4882 59.1383 59.5775
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 56.4220 56.7843 56.3374 56.8694
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8483 4.8985 4.8449 4.9098
CAD 1 KANADA DOLARI 31.9345 32.0786 31.8164 32.2005
KWD 1 KUVEYT DİNARI 141.8949 143.7516 139.7665 145.9079
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.5522 4.5828 4.5490 4.5933
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.6106 11.6315 11.5235 11.7188
JPY 100 JAPON YENİ 28.3077 28.4952 28.2030 28.6035
RON 1 RUMEN LEYİ 10.0815 10.2134
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.56086 0.56820
CNY 1 ÇİN YUANI 6.2666 6.3486
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15489 0.15691
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.8807 12.0362
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02995 0.03034
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.4701 25.8034
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.7893 11.9436
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08737 0.08851