Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 45.1339 45.2153 45.1024 45.2831
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.2380 32.4482 32.0897 32.6429
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.0490 7.0836 7.0440 7.0999
EUR 1 EURO 52.7563 52.8514 52.7194 52.9306
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 61.0074 61.3254 60.9647 61.4174
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 57.4680 57.8370 57.3818 57.9238
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8430 4.8931 4.8396 4.9044
CAD 1 KANADA DOLARI 33.1037 33.2531 32.9813 33.3794
KWD 1 KUVEYT DİNARI 146.4545 148.3708 144.2576 150.5964
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.8619 4.8946 4.8585 4.9059
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.0293 12.0510 11.9391 12.1414
JPY 100 JAPON YENİ 28.5988 28.7882 28.4930 28.8976
RON 1 RUMEN LEYİ 10.0703 10.2021
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.59437 0.60215
CNY 1 ÇİN YUANI 6.5709 6.6569
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16105 0.16316
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.3130 12.4741
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03045 0.03085
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.4006 26.7460
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.2197 12.3796
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09657 0.09784