Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 42.5344 42.6110 42.5046 42.6749
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 28.2984 28.4829 28.1682 28.6538
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.6703 6.7030 6.6656 6.7185
EUR 1 EURO 49.9010 49.9909 49.8661 50.0659
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 56.8237 57.1200 56.7839 57.2057
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 53.3742 53.7169 53.2941 53.7974
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.5692 4.6165 4.5660 4.6271
CAD 1 KANADA DOLARI 30.8648 31.0040 30.7506 31.1218
KWD 1 KUVEYT DİNARI 137.9059 139.7104 135.8373 141.8061
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.2058 4.2340 4.2028 4.2438
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.3345 11.3550 11.2495 11.4401
JPY 100 JAPON YENİ 27.2333 27.4136 27.1325 27.5178
BGN 1 BULGAR LEVASI 25.3668 25.6987
RON 1 RUMEN LEYİ 9.7490 9.8766
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.53101 0.53796
CNY 1 ÇİN YUANI 5.9950 6.0734
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15092 0.15290
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.6038 11.7557
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02864 0.02902
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.8800 25.2055
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.5162 11.6669
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08104 0.08211