Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 47.6505 47.7364 47.6172 47.8080
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 33.5396 33.7583 33.3853 33.9608
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.3415 7.3776 7.3364 7.3946
EUR 1 EURO 54.9693 55.0683 54.9308 55.1509
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 64.2212 64.5560 64.1762 64.6528
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 58.6182 58.9946 58.5303 59.0831
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.9899 5.0416 4.9864 5.0532
CAD 1 KANADA DOLARI 34.1464 34.3004 34.0201 34.4308
KWD 1 KUVEYT DİNARI 154.2933 156.3122 151.9789 158.6569
NOK 1 NORVEÇ KRONU 5.0090 5.0427 5.0055 5.0542
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.6906 12.7134 12.5954 12.8088
JPY 100 JAPON YENİ 29.8439 30.0415 29.7335 30.1557
RON 1 RUMEN LEYİ 10.4273 10.5638
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.57468 0.58220
CNY 1 ÇİN YUANI 7.0241 7.1160
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.17071 0.17294
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.9969 13.1670
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03346 0.03390
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 27.8726 28.2373
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.9013 13.0701
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.10166 0.10299