Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 43.0883 43.1660 43.0582 43.2307
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 28.8113 28.9992 28.6788 29.1732
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.6860 6.7188 6.6813 6.7343
EUR 1 EURO 50.0345 50.1247 49.9995 50.1999
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 57.6226 57.9230 57.5822 58.0099
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 53.5941 53.9382 53.5137 54.0191
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.6494 4.6976 4.6462 4.7084
CAD 1 KANADA DOLARI 30.9718 31.1115 30.8572 31.2297
KWD 1 KUVEYT DİNARI 140.1139 141.9473 138.0122 144.0765
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.2563 4.2849 4.2533 4.2948
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.4899 11.5106 11.4037 11.5969
JPY 100 JAPON YENİ 27.1715 27.3514 27.0710 27.4553
RON 1 RUMEN LEYİ 9.7750 9.9029
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.55095 0.55816
CNY 1 ÇİN YUANI 6.1481 6.2286
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15309 0.15510
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.7630 11.9169
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02909 0.02947
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.2040 25.5338
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.6656 11.8182
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08366 0.08476