Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 39.9775 40.0496 39.9496 40.1096
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 26.1536 26.3242 26.0333 26.4821
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.2739 6.3048 6.2696 6.3193
EUR 1 EURO 46.8833 46.9678 46.8505 47.0383
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 54.2899 54.5730 54.2519 54.6548
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 50.1899 50.5122 50.1146 50.5879
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.1880 4.2313 4.1850 4.2411
CAD 1 KANADA DOLARI 29.1928 29.3244 29.0847 29.4359
KWD 1 KUVEYT DİNARI 130.1167 131.8193 128.1649 133.7966
NOK 1 NORVEÇ KRONU 3.9617 3.9883 3.9589 3.9975
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.6588 10.6780 10.5789 10.7581
JPY 100 JAPON YENİ 27.2744 27.4550 27.1735 27.5593
BGN 1 BULGAR LEVASI 23.8379 24.1498
RON 1 RUMEN LEYİ 9.1827 9.3028
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.51030 0.51698
CNY 1 ÇİN YUANI 5.5398 5.6123
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13973 0.14156
QAR 1 KATAR RİYALİ 10.9070 11.0497
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02898 0.02936
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 23.3844 23.6904
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.8232 10.9648