Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 48.6116 48.6992 48.5776 48.7723
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 34.5568 34.7821 34.3978 34.9908
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.4525 7.4891 7.4473 7.5063
EUR 1 EURO 55.7981 55.8986 55.7590 55.9824
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 64.8549 65.1930 64.8095 65.2908
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 58.7941 59.1716 58.7059 59.2603
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.9284 4.9794 4.9249 4.9908
CAD 1 KANADA DOLARI 34.6720 34.8284 34.5437 34.9607
KWD 1 KUVEYT DİNARI 157.2773 159.3353 154.9181 161.7253
NOK 1 NORVEÇ KRONU 5.1432 5.1778 5.1396 5.1897
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.9408 12.9641 12.8437 13.0613
JPY 100 JAPON YENİ 30.7666 30.9704 30.6528 31.0881
RON 1 RUMEN LEYİ 10.5404 10.6783
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.57344 0.58094
CNY 1 ÇİN YUANI 7.2173 7.3118
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.17440 0.17668
QAR 1 KATAR RİYALİ 13.2594 13.4329
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03489 0.03535
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 28.4348 28.8069
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13.1615 13.3337
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.10827 0.10969